HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

ADO
Final Team totals
================================================================================
ADO                     G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Jurrian Koks           16   1   0   1   0   0   0   0   0   0 1.000    4  11   4
Kelvi Martinez          2   6   0   2   0   0   0   0   0   0  .333    1   0   0
Aeden McQueary         32 105  16  34  12   2   1  18  17  20  .324   13   9   1
Koen Meershoek         31 103   8  33   4   0   1   8  26   2  .320   33   2   4
René Verbrugge         40 143  12  41   4   1   0   8  23  22  .287   29 101  17
Ludwin Obispo          35  68   8  19   3   0   0   4  11   3  .279   34  69   6
Shurty Tremus          40 150  13  36   5   3   1  11  30  15  .240   82 153  17
Boudewijn van Elswijk  40 142  11  33   4   2   0  15  30  15  .232   96  53   7
Irving Redan            5  19   2   4   0   0   0   1   3   1  .211    7  12   1
Myson Cathalina        13  39   1   8   1   0   0   0   6   4  .205  115  10   3
Remco Seitzinger       31  90   3  17   1   0   0   2  31   8  .189   87  14   1
Michel Korzeniewski    29 100   4  18   4   0   0   8  17   7  .180  130  13   5
Gregory Hassell        35 113  18  19   0   1   0   5  37  19  .168   64   5   6
Michel Croes           12  36   3   6   1   0   0   4  17   3  .167   17  27   4
Niels Weis             19  62   5  10   2   0   0   4  17   5  .161   23   0   6
Dave Steward           32  98   5  13   0   0   0   4  25   8  .133  265  10   7
Martijn Riphagen       22  52   3   6   1   0   0   4  17   9  .115   54   1   4
Joshua Celestijn        4  10   1   1   0   0   0   0   0   0  .100   14   3   1
Lucas Reinders         13   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   2   1
Reynaldo Sarmiento Claro 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Jeoffrey de Groot      12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   7   0
Julian Goins            1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Tyler Levin            16   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    3  15   0
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1337 113 301  42   9   3  96 307 141  .225 1073 517  95
================================================================================
SB    : Gregory Hassell 11; Aeden McQueary 4; Ludwin Obispo 4; 
      : Shurty Tremus 4; René Verbrugge 3; Koen Meershoek 2; 
      : Irving Redan; 
CS    : Shurty Tremus 5; René Verbrugge 5; Boudewijn van Elswijk 2; 
      : Gregory Hassell 2; Remco Seitzinger 2; Dave Steward 2; 
      : Michel Croes; Michel Korzeniewski; Aeden McQueary; 
      : Ludwin Obispo; 
SF    : Boudewijn van Elswijk; Gregory Hassell; Michel Korzeniewski; 
      : Aeden McQueary; Martijn Riphagen; Remco Seitzinger; 
SH    : René Verbrugge 6; Koen Meershoek 3; Shurty Tremus 3; 
      : Michel Croes 2; Gregory Hassell 2; Remco Seitzinger 2; 
      : Myson Cathalina; Boudewijn van Elswijk; Michel Korzeniewski; 
      : Ludwin Obispo; Niels Weis; 
HBP   : Michel Croes 2; Michel Korzeniewski 2; Aeden McQueary 2; 
      : Myson Cathalina; Boudewijn van Elswijk; Koen Meershoek; 
      : Ludwin Obispo; Remco Seitzinger; Dave Steward; 
      : Shurty Tremus; Niels Weis; Joshua Celestijn; 
      : Julian Goins; 
GIDP  : René Verbrugge 4; Boudewijn van Elswijk 3; 
      : Michel Korzeniewski 3; Dave Steward 3; Aeden McQueary 2; 
      : Koen Meershoek 2; Remco Seitzinger 2; Niels Weis 2; 
      : Myson Cathalina; Gregory Hassell; Ludwin Obispo; 
      : Martijn Riphagen; 
DP    : ADO 39
PITCHING RESULTS
================================================================================
ADO                   G  W  L  S   IP   SO  BB   H   R  ER  HR  HB  WP  BK  ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Boudewijn van Elswijk 1  0  0  0   0.2   0   0   0   0   0   0   0   1   0  0.00
Tyler Levin          16  1  7  0  84.2  74  26  85  43  33   0   4   1   1  3.51
Ludwin Obispo        14  4 10  0  94.0  32  23 114  58  38   3   6   2   0  3.64
Aeden McQueary       21  1  2  3  49.1  38  16  54  32  29   1   8   4   2  5.29
Jurrian Koks         16  3 11  0  78.2  58  42 113  72  52   5  12   8   1  5.95
Lucas Reinders       13  1  1  1  22.0   8  17  30  21  16   3   5   4   0  6.55
Jeoffrey de Groot    12  0  0  0  24.2   7  23  47  36  32   2   0   4   0 11.68
Reynaldo Sarmiento Claro 3  0  0  0   3.2   3   2   8   7   6   0   1   0   1 14.73
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS       42 10 31  4 357.2 220 149 451 269 206  14  36  24   5  5.18
================================================================================

            HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

L&D A'dam Pirates
Final Team totals
================================================================================
L&D A'dam Pirates       G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Kenny Berkenbosch      37 107  23  43  11   1   4  24  12   8  .402   75   4   0
Bas de Jong            27 106  21  40  10   1   2  29  13   8  .377   61   3   1
Wesley Connor          37 173  31  61  11   0   1  24  12   6  .353   71   1   3
Fausto Alvarez Rizo    37 137  24  48  10   0   4  43  22  23  .350    0   0   0
Zaïr Koeiman           36 129  24  44  10   1   3  13  23   9  .341   85  76   4
Sidney de Jong         40 147  31  49   8   1   1  21  12  30  .333  305  24   4
Björn Henrichs         26  99   5  32   2   0   0  17  13   3  .323   32  60   7
Maikel Benner          37 158  32  50   5   0   0  15   5  17  .316  147  21   2
Pavèl van Zaane        39 156  18  47   7   0   0  24  13   3  .301   34  89  13
Marvin Bleij           30 110  14  30   3   0   0  10  14  10  .273   50  85   7
Vince Rooi             36 130  26  34  16   0   0  15  12  26  .262  186  17   1
Mitchel Koot            1   4   1   1   0   0   0   0   2   0  .250   14   1   0
Michael Kramer          7  20   5   4   1   0   0   1   2   5  .200    8   3   0
Seb Visser              2   5   0   1   0   0   0   0   0   0  .200    2   5   0
Mark Kan               10   5   2   1   0   0   0   0   2   0  .200    3   2   0
Bas Nooij               5  14   0   2   0   0   0   1   3   2  .143   22   7   0
Nick Urbanus            5   8   1   1   0   0   0   1   0   0  .125    5   2   0
Pim Walsma             27   1   0   0   0   0   0   0   0   0  .000    2   4   0
Raban Schalm           13   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   4   0
Nick Stuifbergen       13   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1  13   0
Adam Blackley          14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1  15   1
Rik Geestman           14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   4   2
Rikkert Faneyte         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   2   0
Frank van Heijst        6   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   4   2
Jos de Jong            14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    3  10   2
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1509 258 488  94   4  15 238 160 150  .323 1109 456  49
================================================================================
SB    : Wesley Connor 10; Maikel Benner 4; Fausto Alvarez Rizo 2; 
      : Björn Henrichs 2; Sidney de Jong 2; Kenny Berkenbosch; 
      : Zaïr Koeiman; Vince Rooi; 
CS    : Wesley Connor 6; Maikel Benner 2; Björn Henrichs 2; 
      : Sidney de Jong 2; Marvin Bleij; Seb Visser; 
SF    : Pavèl van Zaane 5; Fausto Alvarez Rizo 4; Wesley Connor 4; 
      : Marvin Bleij 3; Sidney de Jong 3; Vince Rooi 3; 
      : Maikel Benner 2; Björn Henrichs; Bas de Jong; 
      : Zaïr Koeiman; Michael Kramer; 
SH    : Pavèl van Zaane 7; Maikel Benner 3; Marvin Bleij 2; 
      : Sidney de Jong 2; Bas de Jong; Zaïr Koeiman; 
      : Michael Kramer; 
HBP   : Sidney de Jong 4; Kenny Berkenbosch 3; Marvin Bleij 3; 
      : Bas Nooij 3; Wesley Connor 2; Vince Rooi 2; 
      : Pavèl van Zaane 2; Michael Kramer 2; Fausto Alvarez Rizo; 
      : Maikel Benner; Björn Henrichs; Bas de Jong; 
GIDP  : Sidney de Jong 6; Fausto Alvarez Rizo 5; Wesley Connor 5; 
      : Pavèl van Zaane 5; Maikel Benner 4; Vince Rooi 4; 
      : Bas de Jong 3; Marvin Bleij 2; Björn Henrichs 2; 
      : Zaïr Koeiman 2; Kenny Berkenbosch; Pim Walsma; 
      : Bas Nooij; 
DP    : L&D A'dam Pirates 37
PITCHING RESULTS
================================================================================
L&D A'dam Pirates     G  W  L  S   IP   SO  BB   H   R  ER  HR  HB  WP  BK  ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Adam Blackley        14  7  3  0  96.0  93  36  62  26  22   3   4   2   0  2.06
Pim Walsma           27  3  2 10  36.1  34  10  35  13   9   0   1   4   0  2.23
Frank van Heijst      6  3  0  0  35.1  15  17  31  11  10   0   4   0   0  2.55
Kenny Berkenbosch     9  3  0  0  27.1  18   7  31  10   9   1   0   0   0  2.96
Raban Schalm         13  1  1  0  18.2   9   6  19   7   7   0   2   0   0  3.38
Rik Geestman         14  1  1  1  24.1  16  12  32  11  10   0   1   2   3  3.70
Jos de Jong          14  5  4  0  68.1  47  27  68  38  30   2   6   2   0  3.95
Nick Stuifbergen     13  5  1  1  52.0  41  32  37  25  23   4  11   2   0  3.98
Rikkert Faneyte       2  0  0  0   4.0   1   1   5   2   2   0   0   0   0  4.50
Mark Kan              7  1  0  1   7.1   4  17   5  10  10   1   3   1   0 12.27
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS       42 29 12 13 369.2 278 165 325 153 132  11  32  13   3  3.21
================================================================================

            HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

Corendon Kinheim
Final Team totals
================================================================================
Corendon Kinheim        G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Onno Jansen             3   1   1   1   0   0   0   0   0   0 1.000    2   4   0
Danny Rombley          38 144  33  57  12   0   5  24  18  22  .396   80   7   0
Bryan Engelhardt       34 124  25  41  11   1   8  30  20  18  .331   79  12   0
Dirk van 't Klooster   42 172  25  54  11   1   1  28   8   9  .314   87   6   3
Jason Halman           36 134  28  42  11   0   2  25  25   7  .313  117  18   3
Remco Draijer          40 128  21  40   3   1   0  12  10   9  .313   55   4   6
Rafael Jozefa          35 119  21  36   6   0   2  18  21  13  .303  275   8   4
Josh Renick            42 178  25  46  10   0   0  21  11  10  .258   58 111  15
René Cremer            42 138  22  34   5   4   0  13  22  20  .246  113 111   7
Kevin Weijgertse       39 148  15  36   1   0   0  17  21   8  .243   28 105  20
Tjerk Smeets           31 111   7  27   4   1   2  17  22  14  .243  135  22   1
Jeffrey Verbij         12  28   2   2   1   0   0   1  11   5  .071   44   6   4
Raymond Rutte           1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  .000    0   0   0
Wouter Heemskerk        4   6   1   0   0   0   0   0   1   2  .000    0   4   1
Duko Jansen            14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    7  16   0
Michiel van Kampen     21   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   5   1
Steven van Groningen   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   0   0
Nick Veltkamp          19   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   2   0
Robin van Eis           8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   7   1
David Bergman          15   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    7  24   3
Patrick Beljaards      13   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0  10   1
Björn Hato              1   0   1   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Onno Baur              13   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   3   0
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1432 227 416  75   8  20 206 190 137  .291 1090 485  70
================================================================================
SB    : Danny Rombley 7; Josh Renick 6; René Cremer 4; 
      : Remco Draijer 4; Bryan Engelhardt 3; Rafael Jozefa 3; 
      : Kevin Weijgertse 2; Jason Halman; Dirk van 't Klooster; 
      : Jeffrey Verbij; 
CS    : Bryan Engelhardt 4; René Cremer 3; Rafael Jozefa 2; 
      : Danny Rombley 2; Kevin Weijgertse 2; Remco Draijer; 
      : Jason Halman; Dirk van 't Klooster; Jeffrey Verbij; 
SF    : Bryan Engelhardt 3; René Cremer 2; Jason Halman 2; 
      : Danny Rombley 2; Rafael Jozefa; Josh Renick; 
      : Kevin Weijgertse; 
SH    : Remco Draijer 8; René Cremer 7; Dirk van 't Klooster 6; 
      : Rafael Jozefa 2; Josh Renick 2; Danny Rombley 2; 
      : Kevin Weijgertse 2; 
HBP   : Josh Renick 6; Danny Rombley 4; René Cremer 3; 
      : Rafael Jozefa 3; Remco Draijer 2; Bryan Engelhardt 2; 
      : Dirk van 't Klooster; Tjerk Smeets; Jeffrey Verbij; 
      : Kevin Weijgertse; 
GIDP  : Kevin Weijgertse 7; Tjerk Smeets 5; Josh Renick 4; 
      : Danny Rombley 3; René Cremer 2; Bryan Engelhardt 2; 
      : Dirk van 't Klooster 2; Remco Draijer; Jason Halman; 
      : Wouter Heemskerk; Jeffrey Verbij; 
DP    : Corendon Kinheim 40
PITCHING RESULTS
================================================================================
Corendon Kinheim      G  W  L  S   IP   SO  BB   H   R  ER  HR  HB  WP  BK  ERA
--------------------------------------------------------------------------------
David Bergman        15  8  6  0 107.0  88  18  80  34  24   4   2   0   1  2.02
Duko Jansen          14  8  2  0  74.0  46  37  68  26  23   1  10   9   0  2.80
Steven van Groningen 10  0  1  0  12.1  10   8  10   6   4   0   4   0   0  2.92
Patrick Beljaards    13  6  2  0  73.0  35  24  72  31  25   4   4   3   0  3.08
Robin van Eis         8  1  2  0  35.1   8   5  42  23  16   4   1   4   0  4.08
Michiel van Kampen   21  2  1  9  19.2  16   6  18  10   9   0   4   0   0  4.12
Nick Veltkamp        19  1  0  1  21.2  28  13  28  16  12   0   1   2   2  4.98
Onno Baur            13  0  2  0  20.1  13  13  23  20  15   2   3   3   0  6.64
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS       42 26 16 10 363.1 244 124 341 166 128  15  29  21   3  3.17
================================================================================

            HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

DOOR Neptunus
Final Team totals
================================================================================
DOOR Neptunus           G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Eugène Kingsale        41 151  37  55  11   2   3  24  16  31  .364   45   4   0
Raily Legito           41 160  29  58  16   0   2  32  18  22  .363   28  98   7
Jeffrey Arends         42 156  26  55  11   0   2  48  18  19  .353  385  26   5
Benjamin Dille         35 144  28  47  10   2   0  19  16   9  .326   86  92   6
Lennart Koster         32  97  17  30   7   0   1  12  18  17  .309   36   4   1
Roy Seltenrijch        11  29   3   8   0   1   0   4   7   0  .276    6  18   3
Matt McGraw            41 150  24  41   5   1   0  24  12  16  .273  119  11   1
Jeroen Sluijter        41 137  20  36   5   1   1  22  18  18  .263   48 123  12
Shaldimar Daantji      41 151  26  37   5   2   0  18  16  11  .245   93   3   1
Martijn Meeuwis        38 135  22  31   2   2   0  14  22  19  .230  183  21   1
Sharnol Adriana         9  28   9   6   2   0   0   5   5  12  .214   21   1   1
Andy Leer              24  61   7   9   1   0   0   4  15   9  .148   14   0   0
Richard Orman           6   1   1   0   0   0   0   0   1   1  .000    1   3   0
Max Bijster             3   2   0   0   0   0   0   1   1   2  .000    1   1   1
Calvin Martinus         4   8   0   0   0   0   0   0   5   0  .000    0   0   0
Kevin Heijstek         15   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    6  21   0
Dushan Ruzic           20   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    2  11   1
Niels Harteveld         1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Jurjen van Zijl        16   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    3   5   0
Diegomar Markwell      15   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    8  43   3
Berry van Driel        22   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    2   7   0
Jorian van Acker       18   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    2   5   1
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1410 249 413  75  11   9 227 188 186  .293 1089 497  44
================================================================================
SB    : Raily Legito 18; Shaldimar Daantji 9; Eugène Kingsale 9; 
      : Martijn Meeuwis 7; Benjamin Dille 5; Andy Leer 5; 
      : Sharnol Adriana 5; Jeroen Sluijter 4; Jeffrey Arends 3; 
      : Matt McGraw 3; 
CS    : Shaldimar Daantji 3; Matt McGraw 3; Andy Leer 2; 
      : Raily Legito 2; Jeffrey Arends; Eugène Kingsale; 
      : Lennart Koster; Martijn Meeuwis; 
SF    : Jeffrey Arends 4; Lennart Koster 2; Raily Legito 2; 
      : Sharnol Adriana 2; Shaldimar Daantji; Benjamin Dille; 
      : Matt McGraw; Jeroen Sluijter; 
SH    : Jeroen Sluijter 8; Matt McGraw 5; Benjamin Dille 3; 
      : Lennart Koster 2; Andy Leer 2; Eugène Kingsale; 
      : Raily Legito; Martijn Meeuwis; Roy Seltenrijch; 
HBP   : Eugène Kingsale 6; Matt McGraw 6; Benjamin Dille 4; 
      : Jeroen Sluijter 4; Jeffrey Arends 2; Lennart Koster 2; 
      : Raily Legito; Martijn Meeuwis; Sharnol Adriana; 
GIDP  : Benjamin Dille 6; Raily Legito 6; Matt McGraw 4; 
      : Shaldimar Daantji 3; Lennart Koster 2; Andy Leer 2; 
      : Martijn Meeuwis 2; Jeroen Sluijter 2; Roy Seltenrijch 2; 
      : Jeffrey Arends; Eugène Kingsale; Sharnol Adriana; 
DP    : DOOR Neptunus 39
PITCHING RESULTS
================================================================================
DOOR Neptunus         G  W  L  S   IP   SO  BB   H   R  ER  HR  HB  WP  BK  ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Richard Orman         5  0  0  0   5.0   2   1   6   0   0   0   0   0   0  0.00
Dushan Ruzic         20  7  2  6  60.0  55   9  33   7   7   1   2   0   0  1.05
Berry van Driel      22  3  0  4  29.1  21  11  14   5   4   0   2   2   0  1.23
Jorian van Acker     18  0  0  0  31.0  20  13  20   6   6   1   6   0   0  1.74
Diegomar Markwell    15 10  2  0  99.0  83  35  72  29  20   2   4   1   2  1.82
Kevin Heijstek       15 10  3  0  93.0  53  18  72  28  22   2   8   1   0  2.13
Jurjen van Zijl      16  2  2  2  43.1  29  23  45  20  18   0   3   2   0  3.74
Niels Harteveld       1  0  0  0   2.1   3   3   4   2   2   0   0   1   0  7.71
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS       42 32  9 12 363.0 266 113 266  97  79   6  25   7   2  1.96
================================================================================

            HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

Konica Min. Pioniers
Final Team totals
================================================================================
Konica Min. Pioniers    G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Sergino Martis         10  27   3  10   1   0   0   6   4   2  .370   13   0   1
Ryan Murphy            42 157  21  49  11   0   2  30  32  23  .312  207  34   3
Mark Duursma           42 150  29  46   6   0   1  31  13  40  .307  285  26   1
Mervin Gario           32 105  29  32   9   1   1  17  15  22  .305   41  78   8
Glenn Romney           31  97  16  27   8   0   1  18   9  40  .278   44   2   0
Jefferson Muzo         34 125  29  34   1   0   0  13  27  11  .272   80   5   3
Michael Duursma        33 131  31  34   4   0   0  15  16  20  .260   45 121  11
Tino van Erk            3   4   0   1   0   0   0   0   0   1  .250   14   0   0
Norbert Lokhorst       42 157  29  38   5   2   0  26  17  28  .242  105  91   6
Mark-Jan Moorman       22  77  11  18   2   2   2  16   8   6  .234   82   1   2
Bart Sabel             15  58  10  13   4   1   0   6  15   4  .224   20  11   6
Jeffrey de Vrieze      28  86   7  19   4   0   1   9  23   6  .221   31   2   2
Joey Treurniet         27  61  15  13   1   2   1   5  29  15  .213   27  15   9
Tjerk Hogervorst       34 101  15  20   3   1   0   4  36   9  .198   52   3   1
Andley Simmons         18  51   6  10   1   0   0   7   5   3  .196   67   5   0
Bayron Cornelisse       2   6   0   1   0   0   0   0   2   1  .167    0   2   0
Edwin de Graaf          2   7   0   1   0   0   0   1   0   1  .143    3   0   0
Maarten Mulder         20   1   0   0   0   0   0   0   0   0  .000    0   1   1
Donny Hamelink          1   1   1   0   0   0   0   0   1   0  .000    0   0   0
Skip Visser             3   4   0   0   0   0   0   0   1   0  .000    3   0   0
Daan de Jong            8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   4   0
Jan Rehacek            18   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   6   0
Shane Gnade            12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   3   0
Roger Kops             15   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1  16   1
Alexander Plakke        2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Robin van Doornspeek   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   3   1
Al Morales Gomes       12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   3   0
Dennis Buring           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1406 252 366  60   9   9 204 253 232  .260 1122 432  56
================================================================================
SB    : Jefferson Muzo 23; Norbert Lokhorst 11; Mervin Gario 9; 
      : Michael Duursma 7; Tjerk Hogervorst 6; Mark Duursma 5; 
      : Ryan Murphy 4; Glenn Romney 3; Bart Sabel; 
      : Joey Treurniet; Jeffrey de Vrieze; 
CS    : Jefferson Muzo 3; Michael Duursma 2; Norbert Lokhorst 2; 
      : Jeffrey de Vrieze 2; Mark Duursma; Tjerk Hogervorst; 
      : Mark-Jan Moorman; Joey Treurniet; 
SF    : Ryan Murphy 4; Mark Duursma 2; Mervin Gario 2; 
      : Norbert Lokhorst 2; Jeffrey de Vrieze 2; Michael Duursma; 
      : Tjerk Hogervorst; Sergino Martis; Mark-Jan Moorman; 
      : Jefferson Muzo; Glenn Romney; Bart Sabel; 
SH    : Michael Duursma 5; Norbert Lokhorst 5; Jefferson Muzo 4; 
      : Mark Duursma 3; Mervin Gario 3; Jeffrey de Vrieze 2; 
      : Tjerk Hogervorst; Sergino Martis; Ryan Murphy; 
      : Glenn Romney; Joey Treurniet; 
HBP   : Mervin Gario 12; Tjerk Hogervorst 7; Jeffrey de Vrieze 5; 
      : Michael Duursma 4; Ryan Murphy 4; Norbert Lokhorst 3; 
      : Mark-Jan Moorman 3; Jefferson Muzo 3; Glenn Romney 2; 
      : Andley Simmons 2; Mark Duursma; Bart Sabel; 
GIDP  : Mark Duursma 10; Norbert Lokhorst 7; Mervin Gario 4; 
      : Glenn Romney 3; Michael Duursma 2; Mark-Jan Moorman 2; 
      : Andley Simmons 2; Edwin de Graaf; Sergino Martis; 
      : Ryan Murphy; Bart Sabel; Joey Treurniet; 
DP    : Konica Min. Pioniers 36
PITCHING RESULTS
================================================================================
Konica Min. Pioniers  G  W  L  S   IP   SO  BB   H   R  ER  HR  HB  WP  BK  ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Ryan Murphy          16 10  2  0 110.2 104  15  69  16  11   1   2   2   1  0.89
Maarten Mulder       20  4  0  1  27.0  19   5  23   5   4   1   5   0   0  1.33
Jan Rehacek          18  3  1  1  24.1  27  12  14   6   4   0   1   2   3  1.48
Roger Kops           15  5  3  0  89.1  56  17 105  38  30   5   2   1   0  3.02
Shane Gnade          12  3  2  0  47.1  12  22  58  20  16   1   2   0   0  3.04
Robin van Doornspeek 14  1  3  4  21.0  20   9  16  15   8   0   2   0   1  3.43
Al Morales Gomes     12  1  0  0  25.2  26  11  28  11  11   0   1   0   0  3.86
Alexander Plakke      2  0  0  0   2.0   1   3   3   1   1   0   0   0   0  4.50
Andley Simmons        3  0  0  0   2.2   2   3   3   2   2   0   1   0   0  6.75
Daan de Jong          8  0  2  1  22.1   9  19  28  19  18   0   1   0   0  7.25
Dennis Buring         1  0  0  0   1.2   1   0   5   2   2   0   0   0   0 10.80
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS       42 27 13  7 374.0 277 116 352 135 107   8  17   5   5  2.57
================================================================================

            HARRY WEDEMEIJER            
          BASEBALL  STATISTICS          

      Dutch Major League Baseball       
              Season 2009               

              TEAM TOTALS

MediaMonks RCH
Final Team totals
================================================================================
MediaMonks RCH          G  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SO  BB   PCT   PO   A   E
--------------------------------------------------------------------------------
Jakub Malik            38 136   9  44   5   0   0  11  27  14  .324   37   3   0
Derick Francisca       18  68   7  19   2   1   0   3  16   5  .279   30  13   5
Lex Leijenaar          33 110   6  29   2   0   0   1  16  10  .264   66   6   0
Mark Smit              39 121  10  30   1   0   0   3  26   9  .248   75   1   2
Ricky Daal             36 111   8  27   6   0   1   7  40   6  .243   42   1   4
Ferd van Stekelenburg  42 132  13  29   6   0   2  11  40  27  .220  204  17   5
Anthony Sandstrom      37 129   7  28   7   0   0   8  20  13  .217   52 109  18
Bobbie Heij            24  61   4  13   0   0   0   5  21   5  .213   56  58   6
Nick Heij               7  19   1   4   0   0   0   2   2   2  .211    5   6   1
Thomas Casa            13  49   1  10   0   1   0   1   9   0  .204   14   0   2
Jaïr Roseburg          32  90   7  18   3   1   0   4  18   7  .200   47  65  14
Floris Morang          34  96   5  17   2   0   0   5  24  10  .177  131  26   4
Reggie Valpoort        35 104   6  16   4   1   0   9  23   8  .154   28  81   9
Jim Leijenaar          25  62   2   9   1   0   0   2  29   6  .145  147   7   3
Giovanni Valmont       26  83   2  11   3   0   0   3  16   5  .133  133  14   4
Marek Deska             2   1   0   0   0   0   0   0   0   0  .000    0   1   0
Rick Pluijmers          4   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   0   0
Seppo Slaman            5   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   1   0
Dave Draijer           21   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   5   1
Chris Mowday           16   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    5  15   1
Jurandy Girigori        3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   1   1
Jean-Paul Gulinck      18   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    0   8   2
Jimmy van der Veldt    16   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    2   1   0
Dennis Burgersdijk     15   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    5  16   2
Martin Kuipers         14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   5   1
Joran Klarenbeek       12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   5   2
Ewout Bos              12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -.---    1   3   0
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTALS        42 1372  88 304  42   4   3  75 327 127  .222 1083 468  87
================================================================================
SB    : Reggie Valpoort 4; Derick Francisca 3; Jakub Malik 3; 
      : Mark Smit 3; Lex Leijenaar 2; Floris Morang 2; 
      : Anthony Sandstrom 2; Jaïr Roseburg 2; Ricky Daal; 
      : Ferd van Stekelenburg; Nick Heij; 
CS    : Jakub Malik 5; Mark Smit 4; Derick Francisca 2; 
      : Ferd van Stekelenburg 2; Anthony Sandstrom 2; 
      : Bobbie Heij; Lex Leijenaar; Nick Heij; 
SF    : Ricky Daal; Bobbie Heij; Jakub Malik; Ferd van Stekelenburg; 
      : Anthony Sandstrom; Jaïr Roseburg; 
SH    : Anthony Sandstrom 8; Mark Smit 5; Jaïr Roseburg 5; 
